相鐵酒店管理株式會社是以相鐵控股株式會社為中心的相鐵集團的酒店管理公司,在日本國內及海外經營直營酒店及合作酒店業務。
為了體現「為您獻上最美的笑容」這項使命(基本理念),我們將繼續努力成為深受大家喜愛的酒店品牌。





我們,相鐵酒店管理株式會社,是相鐵集團的飯店管理公司。
作為一家專注於滿足各種住宿需求的酒店,我們經營五個品牌,包括靠近火車站、簡約、乾淨、功能齊全的“Sotetsu Fresa Inn”和“Sotetsu Grand Fresa”,以及“相鐵飯店・喜普樂吉”、“The Pocket Hotel”和“Hotel Sunroute”,我們還經營一家合作酒店業務。
相鐵酒店集團在日本國內外經營約80家酒店,包括直營酒店和合作酒店。我們的持續發展離不開顧客、合作夥伴以及所有利害關係人的支持。我謹代表全體員工,向你們致上最誠摯的謝意。
我們將繼續努力體現「為您獻上最美的笑容」的使命(基本理念),成為深受大家喜愛的酒店品牌。
感謝您一直以來的惠顧。
相鐵酒店管理有限公司
總統
(執行長) 鈴木正宗
| 總公司 | 220-0004 神奈川縣橫濱市西區北幸9-14-XNUMX (相鐵總公司大樓2樓) |
||
|---|---|---|---|
| 首都 | 1十億日元 | ||
| 成立時間 | 2017 年 14 月 XNUMX 日 *2017 年 10 月 1 日 相鐵INN株式會社及燦路都株式會社的飯店業務分割至相鐵飯店管理株式會社(吸收分割)。 |
||
| 主營業務 | 經營住宿專業飯店及合作旅館業務 | ||
| 股東 | 相鐵控股株式會社 [東京證券交易所 Prime 上市] 100% 投資 |
||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
神奈川縣橫濱市西區北幸9-14-XNUMX | ||
| 員工人數 | 1,328人(截至2025年3月底) | ||
| 官 | 總統 (執行長) |
鈴木正宗 | |
| 董事 | 業務管理部部長 | 星田恭彥 |
|
| 董事 業務管理部部長 |
星田恭彥 |
||
| 董事 | 營運總經理 | 西田 尚 |
|
| 董事 營運總經理 |
西田 尚 |
||
| 董事 | 加藤隆正 | ||
| 審核員 | 峰岸泰博 | ||
| 審核員 | 寺田明人 | ||
| 歷史 | 1970年5月 | 燦路都株式會社成立。 | |
| 2006年6月 | 相鐵旅館株式會社成立 | ||
| 2007年12月 | Sotetsu Fresa Inn 第一家店「Sotetsu Fresa Inn 鎌倉大船」開業 | ||
| 2017年7月 | 相鐵酒店管理株式會社成立 | ||
| 2017年10月 | 相鐵酒店及燦路都酒店業務被吸收並分離至相鐵酒店管理公司。 | ||
| 2018年2月 | THE SPLAISIR 韓國首家門市「The SPLAISIR 首爾明洞店」開業 | ||
| 2018年10月 | Pocket Hotel 的第一家分店「THE POCKET HOTEL 京都四條烏丸」開幕。 | ||
| 2023年7月 | 越南第一家店 | ||
| 2024年2月 | 台灣第一家直營飯店 | ||
| 2024年4月 | 泰國首間直營飯店 | ||
| 2024年6月 | THE SPLAISIR 日本首家店“THE SPLAISIR 橫濱” | ||
| 總公司 | 220-0004 神奈川縣橫濱市西區北幸9-14-XNUMX (相鐵總公司大樓2樓) |
||
|---|---|---|---|
| 首都 | 1十億日元 | ||
| 成立時間 | 2017 年 14 月 XNUMX 日 *2017 年 10 月 1 日 相鐵INN株式會社及燦路都株式會社的飯店業務分割至相鐵飯店管理株式會社(吸收分割)。 |
||
| 主營業務 | 經營住宿專業飯店及合作旅館業務 | ||
| 股東 | 相鐵控股株式會社 [東京證券交易所 Prime 上市] 100% 投資 |
||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
神奈川縣橫濱市西區北幸9-14-XNUMX | ||
| 員工人數 | 1,328人(截至2025年3月底) | ||
| 官 | 總統 (執行長) |
鈴木正宗 | |
| 董事 | 業務管理部部長 | 星田恭彥 |
|
| 董事 業務管理部部長 |
星田恭彥 |
||
| 董事 | 營運總經理 | 西田 尚 |
|
| 董事 營運總經理 |
西田 尚 |
||
| 董事 | 加藤隆正 | ||
| 審核員 | 峰岸泰博 | ||
| 審核員 | 寺田明人 | ||
| 官方網站 | https://sotetsu-hoteldevelopment.co.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 總公司 | 220-0004 神奈川縣橫濱市西區北幸9-14-XNUMX (相鐵總公司大樓2樓) |
||
| 首都 | 1十億日元 | ||
| 成立時間 | 2010年7月1日 | ||
| 主營業務 | 以住宿為主的酒店開發和所有權 | ||
| 股東 | 相鐵控股株式會社 [東京證券交易所 Prime 上市] 100% 投資 |
||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 總統 (執行長) |
鈴木正宗 | |
| 董事 | 企業規劃部 | 益子 好且 |
|
| 董事 企業規劃部 |
益子 好且 |
||
| 董事 | 開發經理 | 細川 則久 |
|
| 董事 開發經理 |
細川 則久 |
||
| 董事 | 森肇 | ||
| 董事 | 寺田明人 | ||
| 審核員 | 椎名昌弘 | ||
| 審核員 | 藥袋三雄 | ||
| 總公司 | 04526 首爾特別市中區南大門路 5 街 15 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 50億韓元 | ||
| 成立時間 | 2017年3月24日 | ||
| 主營業務 | 韓國飯店管理與旅遊住宿業 | ||
| 股東 | 相鐵酒店管理有限公司 | ||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 總統 (執行長) |
西田 尚 | |
| 執行副總裁 | 內部總監 | 金聖京 |
|
| 執行副總裁 內部總監 |
金聖京 |
||
| 董事 | 其他非執行董事 | 吉沢 公司 |
|
| 董事 其他非執行董事 |
吉沢 公司 |
||
| 董事 | 峰岸泰博 | ||
| 總公司 | 越南胡志明市第一郡本義坊阮中銀 21 號奧黛小姐大廈 10 樓 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 6,500,000 越南盾 | ||
| 成立時間 | 2021年8月28日 | ||
| 主營業務 | 越南酒店管理 | ||
| 股東 | 相鐵酒店管理有限公司 | ||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 代表 | 西田 尚 | |
| 社長 | 後藤 祐介 | ||
| 總公司 | 台灣台北市中正區中華路一段57號 100006 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 5,000,000 新台幣 | ||
| 成立時間 | 2022年6月14日 | ||
| 主營業務 | 台灣飯店管理 | ||
| 股東 | 相鐵酒店管理有限公司 | ||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 代表董事 | 西田 尚 | |
| 董事 | 和田聰 | ||
| 董事 | 山城 英哲 | ||
| 審核員 | 峰岸泰博 | ||
| 總公司 | 8 Ly Tu Trong Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 386,359,000 千越南盾 | ||
| 成立時間 | 2018年4月19日 | ||
| 主營業務 | 在越南持有飯店業務資產 | ||
| 股東 | 相鐵酒店開發株式會社及其他 | ||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 代表董事、董事長兼總裁 | 細川 則久 | |
| 執行副總裁 | 後藤 祐介 | ||
| 董事 | 山城 英哲 | ||
| 董事 | 加藤 宏明 | ||
| 總公司 | No. 7 Soi Sukhumvit 25, North Klong-Toei 分區, Wattana 區, 曼谷, 泰國 10110 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 671,000,000億泰銖 | ||
| 成立時間 | 2017年4月28日 | ||
| 主營業務 | 泰國酒店開發與管理 | ||
| 股東 | 相鐵酒店開發株式會社及其他 | ||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 代表董事 | 西田 尚 | |
| 董事 | 加藤 宏明 | ||
| 董事 | 山城 英哲 | ||
| 董事 | 吉沢 公司 | ||
| 總公司 | 台灣台北市中正區中華路一段57號 100006 | ||
|---|---|---|---|
| 首都 | 250,000,000 新台幣 | ||
| 成立時間 | 2019年2月18日 | ||
| 主營業務 | 台灣房地產的收購、出售、購買、租賃、管理、經紀和代理 | ||
| 股東 | 相鐵飯店開發株式會社 | ||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | |||
| 官 | 總統 (執行長) |
細川 則久 | |
| 董事 | 徳永 保男 | ||
| 董事 | 加藤 宏明 | ||
| 審核員 | 益子 好且 | ||
| 官方網站 | https://ybsh.sotetsu-hotels.com/ | ||
|---|---|---|---|
| 總公司 | 神奈川縣橫濱市西區北港1-3-23 | ||
| 首都 | 1十億日元 | ||
| 成立時間 | 1988年5月17日 | ||
| 主營業務 | 飯店管理、停車場管理營運及其他業務 | ||
| 股東 | |||
| 總公司所在地 (註冊符號) |
|||
| 員工人數 | 473名 | ||
| 官 | 社長 | 鈴木正宗 | |
| 常務董事 | 晝夜英二 | ||
| 常務董事 | 石原哲也 | ||
| 董事 | 瀧澤秀行 | ||
| 董事 | 加藤隆正 | ||
| 董事 | 千原浩 | ||
| 專職審核員 | 岡崎智之 | ||
| 審核員 | 廣瀨芳江 | ||
220-0004
神奈川縣橫濱市西區北西井9-14-2(相鐵總公司大樓XNUMXF)